[my_calendar id=”my-calendar”]
My Calendar
Jadwal Bimtek 2024
- Jul
- Ags
- Sep
- Okt
- Nov
- Des
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jadwal Bimtek Aktif
Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jadwal Bimtek Aktif
Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jadwal Bimtek Aktif
Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jadwal Bimtek Aktif
Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jadwal Bimtek Aktif
Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu. Khusus minggu pertama bulan Mei tidak ada jadwal, libur Lebaran.
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jadwal Bimtek Aktif
Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu
Tempat Penyelengaraan Acara
- HOTEL OASIS AMIR - JAKARTA
- HOTEL IBIS TRANS STUDIO - BANDUNG
- HOTEL EDEN - KUTA BALI
- HOTEL ABADI JOGJA - YOGYAKARTA
- HOTEL NAGOYA PLASA - BATAM
- HOTEL GOLDEN PALACE - LOMBOK
- HOTEL IBIS - MAKASSAR
- HOTEL TUNJUNGAN PLAZA - SURABAYA
- HOTEL ARIA GAJAYANA - MALANG
Keterangan
- Calon peserta bimtek wajib melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
- Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimbingan teknis sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Lembaga Pengembangan Ilmu Keuangan Daerah (LPKID) melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 10 orang peserta)
Fasilitas Peserta
- Diklat kit (Tas, Materi Terupdate, Memo, Ballpoint & Flasdisk)
- Kamar Hotel Twin Sharing (Paket Menginap)
- Sarapan pagi, makan siang, makan malam & coffebreak (Khusus Paket Menginap)
- Meeting Room Free WiFi
- Sertifikat keikutsertaan
- Doorprize dari Panitia
- Antar Jemput Bandara Minimal 6 Orang Peserta Rombongan
- Study Tour Khusus Rombongan 10 Orang Peserta
- Cashback 10 % Untuk Rombongan 6 Orang Peserta